담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 첨부파일 | 공개방법 | 변경일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
경영지원부 | 전용 차량 운영 현황 | 전용 차량 운영 현황 | 반기 | 1월,7월 | 2024-08-21 | ||
경영지원부 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 | ||
경영지원부 | 세금납부현황 | 세금납부현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-09 | ||
경영지원부 | 여수시도시관리공단 청사현황 | 여수시도시관리공단 청사현황 | 연간 | 4월 | ![]() | 2024-01-23 | |
경영지원부 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 정보공개 분야 국민의견 수렴 및 만족도 조사 결과 | 연간 | 4월 | 2025-04-21 | ||
경영지원부 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 500만원 이상 공사, 용역, 물품 대가지급 현황 | 연간 | 4월 | 2024-04-04 | ||
경영지원부 | 단위과제 목록 | 단위과제 목록 | 수시 | 발생일로부터 30일 | 2024-07-01 | ||
경영지원부 | 중소기업제품 구매 실적 집계 | 중소기업제품 구매 실적 집계표 | 연간 | 4월 | 2024-01-30 | ||
경영지원부 | 업무추진비 사용내역 | 기관장 업무추진비 연도별 사용내역 | 연간 | 4월 | |||
경영지원부 | 중증장애인 생산품 구매 실적 | 중증장애인 생산품 구매 실적 | 연간 | 4월 | |||
경영지원부 | 비공개 대상정보 세부기준 | 공단 비공개 대상정보 세부기준 | 수시 | 발생일로부터 30일 | 2024-08-30 | ||
경영지원부 | 입찰 공고 현황 | 조달청 나라장터 입찰 공고 현황 | 수시 | 발생일로부터 30일 | ![]() | 2025-04-22 | |
경영지원부 | 채용과정 공고 | 채용과정 공고 | 연간 | 4월 | ![]() | 2025-04-22 | |
경영지원부 | 임원 현황 | 상임 이사 및 비상임이사 목록 | 수시 | 발생일로부터 30일 | 2024-06-23 | ||
경영지원부 | 정규직 전환 계획 및 실적 | 정규직 전환 계획 및 실적 | 연간 | 4월 | 2024-12-30 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동