| 번호 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 첨부파일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 73 | 진남수영장, 망마국민체육센터 일일권 자유수영 제한 연장 안내 | 여수시도시관리공단 | 2020-06-16 | 486 | |
| 72 | 여수시도시관리공단 퇴직연금사업자 선정 공고 | 여수시도시관리공단 | 2020-06-12 | 354 | |
| 71 | 진남수영장, 망마국민체육센터 이용수칙 전면개정 의견수렴 | 여수시도시관리공단 | 2020-06-04 | 530 | |
| 70 | 주민참여예산위원 모집 공고 | 여수시도시관리공단 | 2020-06-01 | 203 | |
| 69 | 진남수영장 매점 사용수익자 추첨 결과 발표 | 여수시도시관리공단 | 2020-05-28 | 341 | |
| 68 | 진남수영장 매점 사용수익자 추첨대상자 발표 | 여수시도시관리공단 | 2020-05-22 | 336 | |
| 67 | 진남수영장, 망마국민체육센터, 장애인국민체육센터 개장 연기 안내 | 여수시도시관리공단 | 2020-05-18 | 661 | |
| 66 | 망마국민체육센터 주차장 CCTV설치 의견수렴 | 여수시도시관리공단 | 2020-05-15 | 216 | |
| 65 | 진남수영장, 망마국민체육센터, 장애인국민체육센터 개장 안내 | 여수시도시관리공단 | 2020-05-13 | 540 | |
| 64 | 진남수영장 매점 사용수익자 모집공고 | 여수시도시관리공단 | 2020-05-06 | 498 | |
| 63 | 전라남도 내 중소기업제품 우선구매 실적 공시('19년 실적 및 '20년 계획) | 여수시도시관리공단 | 2020-03-09 | 285 | |
| 62 | 여수 봉황산 자연휴양림 임시휴관 안내 | 여수시도시관리공단 | 2020-02-25 | 458 | |
| 61 | 코로나19 관련 공공체육시설 임시휴관 안내 | 여수시도시관리공단 | 2020-02-24 | 955 | |
| 60 | 코로나19 관련 수영장 휴장기간 연장 | 여수시도시관리공단 | 2020-02-20 | 763 | |
| 59 | 신종 코로나바이러스 감염증 관련 수영장 긴급 휴장 | 여수시도시관리공단 | 2020-02-10 | 426 |


