청렴감사부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
청렴감사부 | 부장 | 061-652-8201 | 청렴감사부 총괄 및 부패·공익신고제도 운영 |
청렴감사부 | 차장 | 061-652-8203 | 감사 / 적극행정 / 고충·갑질 및 부조리 조사 |
청렴감사부 | 주임 | 061-652-8204 | 감사 / 윤리·인권경영 / 사규 |
안전관리부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안전관리부 | 부장 | 061-652-8214 | 안전관리부 총괄 |
안전관리부 | 차장 | 061-652-8227 | 안전관리자 / 산업재해 관리 업무 |
안전관리부 | 대리 | - | 육아휴직 |
안전관리부 | 대리 | 070-4149-4938 | 재난안전 / 시설물 유지관리 / 친환경 |
안전관리부 | 대리 | 061-652-8213 | 보건관리자 / 작업환경 유해요인 / 근로자 건강관리 |
경영본부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영본부 | 경영본부장 | 061-641-8204 | 경영본부 총괄 |
기획혁신부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
기획혁신부 | 부장 | 061-652-8208 | 기획혁신부 총괄 |
기획혁신부 | 차장 | 061-662-8219 | 경영평가 / 제안제도 / 이사장 협의회 및 지시사항 관리 |
기획혁신부 | 대리 | 061-652-8211 | 중장기 경영계획 / 예산 / 신규수탁 / 성과관리 / 이사회 |
기획혁신부 | 대리 | 061-652-8216 | 고객중심경영 / ESG 경영 / 주민참여위원회 |
기획혁신부 | 주임 | 061-652-8224 | 지역상생협력 / 홍보 업무 / 경영공시 |
경영지원부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영지원부 | 부장 | 061-662-8201 | 경영지원부 총괄 |
경영지원부 | 차장 | 061-662-8066 | 인사 / 조직관리 / 교육훈련 |
경영지원부 | 차장 | 061-652-8207 | 노무 / 임·단 협약 관리 / 상조회 운영 |
경영지원부 | 대리 | 061-662-8218 | 입찰 / 계약 / 재산관리 |
경영지원부 | 대리 | 061-652-8206 | 전산 / 개인정보 / 홈페이지 유지·관리 |
경영지원부 | 대리 | 070-4219-4461 | 기록물관리 / 정보공개 / 복리후생 |
경영지원부 | 대리 | 061-662-8200 | 급여 / 재무 / 회계 / 결산 |
경영지원부 | 주임 | 061-652-8215 | 급여 / 수입금관리 / 퇴직금 관리 |
경영지원부 | 주임 | 070-4219-4462 | 기간제 채용 / 청사관리 / 선진지 견학 |
경영지원부 | 사원 | 061-662-8241 | 비서 업무 / 소모품 관리 / 제증명 발급 |
경영지원부 | 사원 | 070-4219-4930 | 동호회 운영 / 유연근무운영 / 건강문화체험활동 |
사업본부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사업본부 | 사업본부장 | 061-641-8204 | 사업본부 총괄 |
교통휴양시설부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
교통휴양시설부 | 부장 | 061-662-8232 | 교통/휴양시설 총괄 |
교통휴양시설부 | 대리 | 061-662-8234 | 공영주차장 관리 |
교통휴양시설부 | 대리 | 061-662-8237 | 공영주차장 관리 |
교통휴양시설부 | 대리 | 061-643-9180 | 봉황산자연휴양림 관리 |
교통휴양시설부 | 주임 | 061-652-8244 | 공영주차장 관리 |
교통휴양시설부 | 사원 | 061-662-8067 | 공영주차장 시설물관리/복무관리 |
도시미화부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시미화부 | 부장 | 061-662-8206 | 도시미화부 총괄 / 유관기관 협의 |
도시미화부 | 차장 | 061-662-8205 | 가로청소조 총괄관리 / 차량 구매 및 보험 관리 |
도시미화부 | 차장 | 061-662-8207 | 생활·음식물류 폐기물 수거 총괄관리 및 인력 배치 |
도시미화부 | 대리 | 061-662-8233 | 안전 관리 / 환경사원복지관 시설 관리 |
도시미화부 | 주임 | 061-662-8203 | 대행사업비 관리 / 세무 및 4대보험 관리 |
도시미화부 | 주임 | 061-692-6227 | 종량제물품공급센터 총괄 / 판매 관리 |
도시미화부 | 사원 | 061-662-8242 | 대행사업관리 / 차량 유류비·정비부품 수불, 집행관리 |
체육시설부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
체육시설부 | 부장 | 070-4420-2232 | 체육시설부 총괄 |
체육시설부 | 차장 | 061-652-8225 | 진남수영장 기계관리 |
체육시설부 | 차장 | 070-7782-0993 | 장애인국민체육센터 전기관리 |
체육시설부 | 대리 | 070-4170-8771 | 망마국민체육센터 기계관리 |
체육시설부 | 대리 | 070-4420-2235 | 진남수영장 전기관리 |
체육시설부 | 대리 | 070-7782-0995 | 장애인국민체육센터 체력측정실 관리 |
체육시설부 | 대리 | 061-684-8225 | 망마국민체육센터 기계관리 |
체육시설부 | 주임 | 070-4420-2234 | 진남수영장 회계 |
체육시설부 | 주임 | 070-4420-2236 | 진남수영장 회계 |
체육시설부 | 사원 | 070-4170-8783 | 사무보조 |
환경자원사업소
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경자원사업소 | 소장 | 061-684-0940 | 환경자원사업소 총괄 |
환경자원사업소 | 차장 | 061-684-0944 | 관리파트 총괄 |
환경자원사업소 | 차장 | 061-684-0942 | 기술파트 총괄 |
환경자원사업소 | 차장 | 061-684-0941 | 운전파트 총괄 |
환경자원사업소 | 대리 | 061-684-0950 | 환경 / 보건 |
환경자원사업소 | 대리 | 061-684-0953 | 전기 / 소방 |
환경자원사업소 | 주임 | 061-684-0943 | 회계 / 총무 |
환경자원사업소 | 주임 | 061-684-0915 | 행정 / 공무 |