청렴감사부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
청렴감사부 | 부장 | 061-652-8201 | 청렴감사부 총괄 |
청렴감사부 | 차장 | 061-652-8203 | 감사 |
청렴감사부 | 주임 | 061-662-8224 | 윤리경영/부패방지/준법/사규 |
안전관리부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
안전관리부 | 부장 | 061-652-8214 | 안전관리부 총괄 |
안전관리부 | 차장 | 061-652-8227 | 안전관리자 |
안전관리부 | 대리 | - | 육아휴직 |
안전관리부 | 대리 | 070-4149-4938 | 재난안전, 시설물 유지관리, 친환경 |
안전관리부 | 대리 | 061-652-8213 | 보건관리자 |
경영본부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영본부 | 경영본부장 | 061-641-8204 | 경영본부 총괄 |
기획혁신부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
기획혁신부 | 부장 | 061-652-8208 | 기획혁신부 총괄 |
기획혁신부 | 차장 | 061-662-8219 | 경영평가/혁신/고객중심경영 |
기획혁신부 | 대리 | 061-652-8211 | 전략기획/예산/성과관리/이사회/ESG 경영 |
기획혁신부 | 대리 | - | 육아휴직 |
기획혁신부 | 주임 | 061-652-8204 | 홍보/사회공헌/주민참여위원회 |
경영지원부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
경영지원부 | 부장 | 061-662-8201 | 경영지원부 총괄 |
경영지원부 | 차장 | 061-662-8066 | 인사/조직관리/교육 |
경영지원부 | 차장 | 061-652-8207 | 노무관리 |
경영지원부 | 대리 | 061-662-8218 | 육아휴직 |
경영지원부 | 대리 | 061-662-8218 | 입찰/계약 |
경영지원부 | 대리 | 061-652-8206 | 전산/개인정보/청사관리 |
경영지원부 | 대리 | 070-4219-4461 | 기록물관리/정보공개/복리후생 |
경영지원부 | 주임 | 061-652-8215 | 재무/회계/급여/결산/퇴직연금 |
경영지원부 | 주임 | 061-662-8200 | 급여/수입금관리/단체보장보험 |
경영지원부 | 주임 | 070-4149-4938 | - |
경영지원부 | 사원 | 061-662-8241 | 비서 업무 |
경영지원부 | 사원 | 070-4219-4462 | 사무 보조 |
사업본부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
사업본부 | 사업본부장 | 061-641-8204 | 사업본부 총괄 |
교통휴양시설부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
교통휴양시설부 | 부장 | 061-662-8232 | 교통/휴양시설 총괄 |
교통휴양시설부 | 대리 | 061-643-9180 | 봉황산자연휴양림 관리 |
교통휴양시설부 | 대리 | 061-662-8237 | 공영주차장 관리 |
교통휴양시설부 | 주임 | 061-652-8244 | 공영주차장 관리 |
교통휴양시설부 | 사원 | 061-662-8067 | 공영주차장 시설물관리/복무관리 |
도시미화부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
도시미화부 | 부장 | 061-662-8206 | 도시미화부 총괄 |
도시미화부 | 차장 | 061-662-8207 | 생활/음식물폐기물 수거 총괄관리(인력,장비) |
도시미화부 | 차장 | 061-662-8205 | 청소대행사업 청소차량관리, 가로청소조 총괄 |
도시미화부 | 대리 | 061-662-8233 | 안전복무관리/복무관리 |
도시미화부 | 주임 | 061-662-8203 | 청소대행사업 관련 회계 |
도시미화부 | 주임 | 061-692-6227 | 종량제물품 공급 판매 관리 |
도시미화부 | 사원 | 061-662-8242 | 사무 보조 |
체육시설부
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
체육시설부 | 부장 | 070-4420-2232 | 체육시설부 총괄 |
체육시설부 | 차장 | 061-652-8225 | 진남수영장 보일러관리 |
체육시설부 | 대리 | 070-4420-2235 | 진남수영장 전기관리 |
체육시설부 | 대리 | 070-4170-8783 | 망마국민체육센터 기계관리 |
체육시설부 | 대리 | 070-7782-0993 | 장애인국민체육센터 전기관리 |
체육시설부 | 대리 | 070-7782-0995 | 장애인국민체육센터 체력측정실 관리 |
체육시설부 | 주임 | 070-4420-2234 | 진남수영장 회계 |
체육시설부 | 주임 | 061-684-8225 | 망마국민체육센터 회계 |
환경자원사업소
소속 | 직위 | 연락처 | 담당업무 |
---|---|---|---|
환경자원사업소 | 소장 | 061-684-0940 | 환경자원사업소 총괄 |
환경자원사업소 | 차장 | 061-684-0946 | 관리파트장 |
환경자원사업소 | 차장 | 061-684-0944 | 운전파트장 |
환경자원사업소 | 차장 | 061-684-0942 | 기술파트장 |
환경자원사업소 | 차장 | 061-684-0941 | 안전/기획 |
환경자원사업소 | 대리 | 061-684-0953 | 전기 |
환경자원사업소 | 대리 | 061-684-0950 | 환경/기획 |
환경자원사업소 | 주임 | 061-684-0943 | 총무 |
환경자원사업소 | 주임 | 061-684-0915 | 총무 |