생활폐기물 노선
생활폐기물 노선 안내
수거시간은 기상악화, 교통체증 등 영향으로 변경될 수 있음
| 연번 | 차량번호 | 담당구역 | 노선도 |
|---|---|---|---|
| 1 | 84가1964 | 화양면 | 노선도보기 |
| 2 | 82너6209 | 소라면일부, 소호동일부 | 노선도보기 |
| 3 | 96머0521 | 화장동 | 노선도보기 |
| 4 | 83라0611 | 선원동 | 노선도보기 |
| 5 | 96저3110 | 학동 | 노선도보기 |
| 6 | 96머0512 | 안산동, 소호동 | 노선도보기 |
| 7 | 96마6861 | 학동, 시전동 | 노선도보기 |
| 8 | 96머0519 | 학동, 시전동 | 노선도보기 |
| 9 | 85루1367 | 웅천동, 문수동일부 | 노선도보기 |
| 10 | 91고0118 | 삼일동, 묘도동, 대경동 | 노선도보기 |
| 11 | 96머0517 | 문수동 | 노선도보기 |
| 12 | 83라0610 | 여서동 | 노선도보기 |
| 13 | 96머0518 | 미평동, 둔덕동일부 | 노선도보기 |
| 14 | 83라0606 | 문수/오림연등/충무/군자/동산/공화동 | 노선도보기 |
| 15 | 97보3527 | 만덕동 | 노선도보기 |
| 16 | 84가1946 | 중앙동일부, 교동, 충무동, 남산동, 봉산동 | 노선도보기 |
| 17 | 97보3521 | 연등동, 광무동, 서교동, 봉강동 | 노선도보기 |
| 18 | 97보3503 | 봉산동, 극동, 신월동 | 노선도보기 |
| 19 | 85루1482 | 봉산동, 국동, 신월동 | 노선도보기 |
| 20 | 82너6208 | 돌산북부 | 노선도보기 |
| 21 | 83라0607 | 돌산남부 | 노선도보기 |
| 22 | 96저3123 | 웅천지역, 문수동, 여서동 | 노선도보기 |


