- 먼지 (기준 : 15mg/Sm³)
- 황산화물 (기준 : 20ppm)
- 질소산화물 (기준 : 50ppm)
- 염화수소 (기준 : 12ppm)
- 일산화탄소 (기준 : 50ppm)
번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 배출가스 | 대기오염물질 자가측정 결과(2024년 1분기) | 송정은 | 2024-04-04 | 276 |
1 | 다이옥신 | 다이옥신 배출현황(2024년 상반기) | 송정은 | 2024-04-04 | 252 |
번호 | 분류 | 제목 | 등록자 | 등록일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|---|
2 | 배출가스 | 대기오염물질 자가측정 결과(2024년 1분기) | 송정은 | 2024-04-04 | 276 |
1 | 다이옥신 | 다이옥신 배출현황(2024년 상반기) | 송정은 | 2024-04-04 | 252 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?