위·수탁 개요
위탁자 | 여수시장 |
---|---|
수탁자 | 여수시도시관리공단이사장 |
수탁 업무 | 쓰레기종량제물품 공급 |
수탁개시일 | 2017년 1월 1일 |
종량제물품 공급
공급대상 | 여수시가 지정한 지정판매소(800여 개소) * 쓰레기배출자(최종 소비자)에게 판매하지 않습니다. |
---|---|
주문방법 | ARS주문접수 : 061)683-8204(직원연결 가능) 인터넷주문접수 : 여수시도시관리공단 홈페이지 링크 |
공급주기 | 주1회(월~금요일 요일별 배송) *해당요일이 휴일인 경우 배송이 불가합니다. |
방문구매처 | 종량제물품판매소(신월동 하수종말처리장내) * 즉시 구매 가능(현금, 카드결제 구매) |
공급품목 | 종량제봉투(일반용,재사용), 음식물쓰레기 스티커, 대형폐기물 스티커 * 도서지역은 음식물용종량제 봉투를 구입하시기 바랍니다.(육상지역은 음식물용종량제 봉투를 구입할 수 없습니다.) |
종량제물품 공급 단계
[단계] 주문
ARS 전화주문
인터넷 주문
[2단계] 입금
주문대금 입금
[3단계] 확인
입금확인
[4단계] 배송
주1회 배송
1단계 | ARS주문(683-8204) 및 인터넷 주문(여수시도시관리공단 홈페이지 링크) |
---|---|
2단계 | 입금계좌 : 농협 355-0029-4344-93 예금주 : 여수시도시관리공단 * 입금시 대표자 성함 또는 판매소 지정번호로 표기하셔야 합니다. |
3단계 | 입금확인 : 지정된 배송 요일 전일 16:30까지 입금확인이 되지 않을시 배송이 불가합니다. * 마감시간(16:30)을 초과하여 입금하신 경우 그 다음 배송일(7일후)로 넘어가오니 유의하시기 바랍니다. |
4단계 | 읍·면·동별 지정된 요일에 배송
|
ARS주문 종량제물품 종류별 코드안내
일반용 종량제봉투 | 5리터 | 0 |
---|---|---|
10리터 | 1 | |
20리터 | 2 | |
50리터 | 3 | |
75리터 | 5 | |
재사용 종량제봉투 | 10리터 | 20 |
20리터 | 21 | |
30리터 | 22 | |
음식물용 종량제봉투 | 3리터 | 72 |
5리터 | 73 | |
대형폐기물 스티커 | 1,000원권 | 30 |
2,000원권 | 31 | |
3,000원권 | 32 | |
4,000원권 | 33 |
대형폐기물 스티커 | 5,000원권 | 34 |
---|---|---|
6,000원권 | 35 | |
7,000원권 | 36 | |
8,000원권 | 37 | |
10,000원권 | 38 | |
15,000원권 | 39 | |
단독주택용 음식물스티커(일회용) | 3리터 | 40 |
5리터 | 41 | |
10리터 | 42 | |
공동주택용 음식물스티커 | 60리터 | 50 |
120리터 | 51 | |
상가용(월권) 음식물스티커 | 20리터 | 60 |
60리터 | 61 | |
120리터 | 62 |
지정번호 입력방법
예시) 재사용 종량제봉투 20리터 20묶음 : 2120 입력 (물품종류묶음수량)
ARS연결 전 주문할 물품코드 및 수량을 미리 메모하시면 더욱 쉽고 편하게 이용하실 수 있습니다.
ARS주문시스템 이용 안내
ARS 처음 걸었을 때
- 안녕하십니까? 여수시도시관리공단 종량제봉투 자동 주문시스템입니다.
- 판매소 지정번호 입력 후 우물정자(#)를 눌러주십시오. (전화번호 등재 시 판매소지정번호 입력 없이 3번으로 자동 이동합니다.)
- * 전화번호 등재를 원하시는 판매소는 직원을 연결하여 신청하시기 바랍니다.
- ×××입니다. 맞으면 1번, 틀리면 2번을 눌러주십시오.
- 판매소명 : 예) 여수마트 입니다.
ARS 주문방법 안내
- 상품코드 2자리와 묶음 수량을 차례로 입력하신 후 우물정자(#)를 눌러주십시오. 주문을 모두 마치려면 별표(*)를 눌러주십시오.
- (예시 : 일반용 5리터 10묶음 주문 시 ⇒ 1010# 입력)
- 일반용 봉투 5리터 10묶음 / 100매입니다. 맞으면 1번, 틀리면 2번을 눌러주십시오.
- 별표(*) 입력 시
- 0월 0일 주문하신 총 금액은 000원이며 세부 내역은 일반용 봉투 5리터 10묶음/100매이며, 주문이 완료되었습니다.
다시 듣기는 1번, 처음으로 가시려면 2번, 종료하시려면 3번을 눌러주십시오.- (총 금액만 확인하고자 할 경우 안내중이라도 다시듣기인 1번을 언제든지 눌러 재 청취 가능)
- 이용해 주셔서 고맙습니다. 즐거운 하루 되십시오.
ARS 주문조회 및 취소 안내
- 최근 1주일 동안 0건의 주문내역이 있습니다.
- 0월 0일 주문하신 총 금액은 000원이며, 세부내역은 일반용봉투 0리터 0묶음/0매입니다. 주문을 취소하시려면 0과 우물정자(#)를, 다시 듣기는 1번, 다음 주문내역은 2번, 처음으로 가시려면 3번, 종료하시려면 4번을 눌러주십시오.
- 주문하신 내역이 취소되었습니다.
인터넷 주문시스템 이용 안내
- ‘종량제봉투 주문하기’를 클릭하여 인터넷주문시스템으로 이동합니다.
- 로그인을 합니다.(상호명, 판매소코드, 대표자성명을 정확히 입력해야 합니다.)
- ‘주문신청’을 클릭합니다.
- 구입하고자 하는 물품의 수량의 기재합니다.
- 주문사항을 모두 기재하였으면 ‘주문등록’을 클릭합니다.
- 주문총액을 확인하여 여수시도시관리공단 지정계좌에 입금하면 주문이 완료됩니다.
방문구입 방법
판매시간 | 09:00 ~ 16:30 (점심시간 12:00 ~ 13:00 제외) |
---|---|
판매장소 | 여수시 신월로 284-1(신월동 하수종말처리장 내부) |
찾아오시는 길
- 주소 : 여수시 신월로 284-1 (하수종말처리장내)
- 전화번호 : 061-683-8204
주변 시내버스 정류장
- 하수종말처리장 역
- 일반 61 (묘도-둔덕차고지)
- 일반 62 (묘도-미평차고지)
- 일반 68 (둔덕(순환))
- 일반 1000 (신월동(순환))
- 일반 2000 (신월동(순환))
종량제물품의 종류·가격·매수
구분 | 규격 | 묶음단위 | 지정판매소 공급가격 | 소비자 판매가격 | |
---|---|---|---|---|---|
1묶음당 | 1매당 | 1매당 | |||
일반용 종량제봉투 | 5 ℓ | 10 | 1,310 | 131 | 140 |
10 ℓ | 10 | 2,330 | 233 | 250 | |
20 ℓ | 10 | 4,650 | 465 | 500 | |
50 ℓ | 10 | 11,140 | 1,114 | 1,200 | |
75ℓ | 10 | 16,710 | 1,671 | 1,800 | |
재사용 종량제봉투 | 10 ℓ | 20 | 4,660 | 233 | 250 |
20 ℓ | 20 | 9,300 | 465 | 500 | |
30 ℓ | 20 | 6,690 | 669 | 720 | |
대형폐기물 스티커 | 1,000 원 | 1 | 910 | 910 | 1,000 |
2,000 원 | 1 | 1,820 | 1,820 | 2,000 | |
3,000 원 | 1 | 2,730 | 2,730 | 3,000 | |
4,000 원 | 1 | 3,640 | 3,640 | 4,000 | |
5,000 원 | 1 | 4,550 | 4,550 | 5,000 | |
6,000 원 | 1 | 5,460 | 5,460 | 6,000 | |
7,000 원 | 1 | 6,370 | 6,370 | 7,000 | |
8,000 원 | 1 | 7,280 | 7,280 | 8,000 | |
10,000 원 | 1 | 9,100 | 9,100 | 10,000 | |
15,000 원 | 1 | 13,650 | 13,650 | 15,000 | |
일회용 음식물스티커 | 3 ℓ | 1 | 92 | 92 | 100 |
5 ℓ | 1 | 139 | 139 | 150 | |
10 ℓ | 1 | 276 | 276 | 300 | |
60 ℓ | 1 | 1,850 | 1,850 | 2,000 | |
120 ℓ | 1 | 3,700 | 3,700 | 4,000 | |
한달용(상가용) 음식물스티커 | 20 ℓ | 1 | 14,000 | 14,000 | 15,000 |
60 ℓ | 1 | 37,000 | 37,000 | 40,000 | |
120 ℓ | 1 | 76,000 | 76,000 | 80,000 |
종량제봉투 BOX당 묶음·매수
구 분 | 일반용 종량제봉투 | 재사용 종량제봉투 | 일회용 음식물스티커 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 50ℓ | 75ℓ | 10ℓ | 20ℓ | 30ℓ | 3ℓ | 5ℓ | 10ℓ | 60ℓ | 120ℓ | ||
1묶음 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
1BOX | 매수 | 3,000 | 2,000 | 1,000 | 500 | 300 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
묶음 | 300 | 200 | 100 | 50 | 30 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |