| 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 첨부파일 | 공개방법 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영지원부 | 위원회 구성 현황 | 공단 각종 위원회 구성내역 | 수시 | 발생일로부터 30일 | 2025-01-09 | ||
| 기획혁신부 | 이사회 의사록 | 이사회 의사록 | 수시 | 발생일로부터 30일 | 2025-01-06 | ||
| 경영지원부 | 공단 수의계약 현황 | 계약 체결금액, 낙찰률 등 | 수시 | 발생일로부터 30일 | ![]() | 2025-04-22 | |
| 경영지원부 | 폭력예방 교육현황 | 폭력예방 교육실적 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 | ||
| 경영지원부 | 법인카드 관리현황 | 법인카드 보유현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-09 | ||
| 경영지원부 | 장애인 생산품 구매실적 | 장애인생산품 구매실적 | 연간 | 4월 | 2025-04-16 | ||
| 경영지원부 | 중소기업제품 구매실적 | 중소기업제품 구매실적 | 연간 | 4월 | 2024-04-21 | ||
| 경영지원부 | 비위면직자 취업제한 제도 | 비위면직자 취업제한 | 수시 | 발생일로부터 30일 | 2024-01-04 | ||
| 경영지원부 | 사회적기업 지원현황 | 사회적기업 지원현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-06 | ||
| 경영지원부 | 채용 통계 | 채용 통계 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 | ||
| 경영지원부 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 연간 | 4월 | 2025-04-09 | ||
| 경영지원부 | 성희롱 예방대책 추진현황 | 성희롱 예방대책 추진현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 | ||
| 경영지원부 | 대외 포상 수상 내역 | 대외 포상 수상 내역 | 연간 | 4월 | 2024-04-23 | ||
| 경영지원부 | 자산관리 현황 | 자산관리 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-04 | ||
| 경영지원부 | 100억원 이상 용역, 물품 계약 현황 | 100억원 이상 용역, 물품 계약 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-21 |
전체 3페이지 중입력한페이지로 이동



