| 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 첨부파일 | 공개방법 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 안전관리부 | 친환경제품 구매실적 | 친환경제품 구매실적 | 연간 | 4월 | 2025-04-21 | ||
| 안전관리부 | 청사 에너지관리 현황 | 청사 에너지관리 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-08 | ||
| 환경자원사업소 | 대기 자가 측정결과 | 대기 자가 측정결과 | 반기 | 1월,7월 | 2025-07-28 | ||
| 환경자원사업소 | 다이옥신 측정결과 | 다이옥신 측정결과 | 연간 | 4월 | 2025-04-28 | ||
| 안전관리부 | 친환경 차량 보유 현황 | 친환경 차량 보유 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-31 | ||
| 안전관리부 | 온실가스 감축실적 | 온실가스 감축실적 | 연간 | 4월 | 2025-04-21 |


