담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 첨부파일 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
안전관리부 | 청사 에너지관리 현황 | 청사 에너지관리 현황 | 매년 | 차년도 1월 | ||
환경자원사업소 | 대기 자가 측정결과 | 대기 자가 측정결과 | 반기 | 변경시 | ||
환경자원사업소 | 다이옥신 측정결과 | 다이옥신 측정결과 | 반기 | 변경시 | ||
환경자원사업소 | 온실가스 감축실적 | 온실가스 감축실적 | 매년 | 12월 | ||
안전관리부 | 친환경 차량 보유 현황 | 친환경 차량 보유 현황 | 매년 | 12월 |
담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 첨부파일 | 공개방법 |
---|---|---|---|---|---|---|
안전관리부 | 청사 에너지관리 현황 | 청사 에너지관리 현황 | 매년 | 차년도 1월 | ||
환경자원사업소 | 대기 자가 측정결과 | 대기 자가 측정결과 | 반기 | 변경시 | ||
환경자원사업소 | 다이옥신 측정결과 | 다이옥신 측정결과 | 반기 | 변경시 | ||
환경자원사업소 | 온실가스 감축실적 | 온실가스 감축실적 | 매년 | 12월 | ||
안전관리부 | 친환경 차량 보유 현황 | 친환경 차량 보유 현황 | 매년 | 12월 |
이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?