| 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 첨부파일 | 공개방법 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영지원부 | 중소기업제품 구매실적 | 중소기업제품 구매실적 | 연간 | 4월 | 2024-04-21 | ||
| 경영지원부 | 개인정보처리업무 위탁현황 | 개인정보처리업무 위탁현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-31 | ||
| 경영지원부 | 개인정보처리방침 | 개인정보처리방침 | 수시 | 발생일로부터 30일 | ![]() | 2025-08-21 | |
| 경영지원부 | 개인정보파일 보유현황 | 개인정보파일 보유현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-21 | ||
| 청렴감사부 | 인권경영선언문 | 인권경영선언문 | 수시 | 발생일로부터 30일 | 2024-12-31 | ||
| 경영지원부 | 비위면직자 취업제한 제도 | 비위면직자 취업제한 | 수시 | 발생일로부터 30일 | 2024-01-04 | ||
| 기획혁신부 | 고객 모니터링단 위촉현황 | 고객 모니터링단 위촉현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-30 | ||
| 기획혁신부 | 고객모니터링단 운영 현황 | 고객모니터링단 운영 정보 | 연간 | 4월 | 2025-04-12 | ||
| 기획혁신부 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 주요 연구개발과제 완료 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-09 | ||
| 청렴감사부 | 기관 관련 주요 법령 | 기관 관련 주요 법령 | 연간 | 4월 | 2025-04-26 | ||
| 기획혁신부 | ESG마일리지 운영 현황 | 환경, 사회, 지배구조(ESG) 분야별 마일리지 운영현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-14 | ||
| 경영지원부 | 사회적기업 지원현황 | 사회적기업 지원현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-06 | ||
| 경영지원부 | 채용 통계 | 채용 통계 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 | ||
| 경영지원부 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 직원 초과근무수당 지급 내역 | 연간 | 4월 | 2025-04-09 | ||
| 경영지원부 | 정보공개 청구 및 처리 현황 | 정보공개 청구 및 처리 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 |



