| 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 첨부파일 | 공개방법 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경영지원부 | 정보공개 및 비공개 목록 | 정보공개 및 비공개 목록 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 | ||
| 경영지원부 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 비공개기록물 공개 재분류 목록 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 | ||
| 경영지원부 | 성희롱 예방대책 추진현황 | 성희롱 예방대책 추진현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 | ||
| 경영지원부 | 대외 포상 수상 내역 | 대외 포상 수상 내역 | 연간 | 4월 | 2024-04-23 | ||
| 경영지원부 | 자산관리 현황 | 자산관리 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-04 | ||
| 경영지원부 | 100억원 이상 용역, 물품 계약 현황 | 100억원 이상 용역, 물품 계약 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-21 | ||
| 기획혁신부 | 각종 공모전 개최현황 | 각종 공모전 개최현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-10 | ||
| 청렴감사부 | 협력업체 행동강령 | 협력업체 행동강령 | 연간 | 4월 | 2025-04-26 | ||
| 기획혁신부 | 홍보자료 현황 | 홍보자료 현황 | 연간 | 4월 | ![]() | 2025-04-14 | |
| 기획혁신부 | 정부 경영실적 평가 결과 | 정부 경영실적 평가 결과 | 수시 | 발생일로부터 30일 | 2024-09-30 | ||
| 경영지원부 | 전용 차량 운영 현황 | 전용 차량 운영 현황 | 반기 | 1월,7월 | 2025-07-29 | ||
| 경영지원부 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 범죄유형별 형사처분 임직원 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 | ||
| 청렴감사부 | 청렴 이행서약 및 윤리서약 | 청렴 이행서약 및 윤리서약 | 연간 | 4월 | 2025-04-28 | ||
| 경영지원부 | 세금납부현황 | 세금납부현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-09 | ||
| 경영지원부 | 노사 협의회 현황 | 노사 협의회 현황 | 반기 | 1월,7월 | 2025-07-02 |



