| 담당부서 | 공표목록 | 공표항목 | 주기 | 시기 | 첨부파일 | 공개방법 | 변경일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 환경자원사업소 | 다이옥신 측정결과 | 다이옥신 측정결과 | 연간 | 4월 | 2025-04-28 | ||
| 경영지원부 | 임원 현황 | 상임 이사 및 비상임이사 목록 | 수시 | 발생일로부터 30일 | 2025-01-06 | ||
| 기획혁신부 | 외부고객만족도 조사결과 보고 | 지방공기업 평가원 외부고객만족도 조사결과 보고서 | 연간 | 4월 | 2025-04-26 | ||
| 경영지원부 | 정규직 전환 계획 및 실적 | 정규직 전환 계획 및 실적 | 연간 | 4월 | 2025-04-30 | ||
| 경영지원부 | 여수시도시관리공단 육아휴직 현황 | 여수시도시관리공단 육아휴직 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 | ||
| 경영지원부 | 결산서 | 결산서 | 연간 | 4월 | 2025-04-09 | ||
| 안전관리부 | 친환경 차량 보유 현황 | 친환경 차량 보유 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-31 | ||
| 안전관리부 | 온실가스 감축실적 | 온실가스 감축실적 | 연간 | 4월 | 2025-04-21 | ||
| 경영지원부 | 개인정보처리 수탁업체 관리 점검 | 개인정보처리 수탁업체 관리 점검 | 연간 | 4월 | 2025-04-12 | ||
| 경영지원부 | 기록물 폐기 목록 | 기록물 폐기 목록 | 연간 | 4월 | 2025-04-02 | ||
| 경영지원부 | 유연근무 현황 | 유연근무현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-21 | ||
| 기획혁신부 | 기부금 모금 및 사용 내역 | 기부금 모금 및 사용 내역 | 연간 | 4월 | 2025-04-07 | ||
| 기획혁신부 | 봉사실적 | 봉사실적 | 반기 | 1월,7월 | 2025-07-08 | ||
| 기획혁신부 | 보도자료 건수 | 보도자료 건수 | 반기 | 1월,7월 | 2025-07-08 | ||
| 경영지원부 | 시차출퇴근제 현황 | 시차출퇴근제 현황 | 연간 | 4월 | 2025-04-01 |


